หวยนิเคอิย้อนหลัง 2566 ตรวจเช็กผลรางวัลหวยหุ้นนิเคอิออนไลน์ รวบเช้า-รอบบ่าย ตรวจรางวัลก่อนใครที่นี่ LOTTODUCK ได้รวบรวมสถิติผลหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง ปี 2023 มาให้เหล่าชาวหวยได้เช็กผลรางวัล ซึ่งผลหวยนิเคอินั้นจะมีตั้งแต่เดือน มกราคม จนถึงผลรางวัลงวดปัจจุบัน
หวยนิเคอิย้อนหลัง 2566
สำหรับการอกรางวัล หวยหุ้นนิเคอิ จะมีการออกรางวัลในทุกวันทำการของตลาดหุ้นของ ประเทศญี่ปุ่น (จันทร์-ศุกร์) โดยผลรางวัลหวยนิเคอินั้นอ้างอิงตามรอบการปิดตลาดนิเคอิ225 ภายในวันทำการตลาดหุ้น 1 วัน มีให้เล่น 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้า ออกผลรางวัลเวลา 9.30 น. รอบบ่าย: ออกผลรางวัลเวลา 13.00 น. ตามเวลาเมืองไทย
สำหรับผลการออกรางวัลเลข 3 ตัว 2 ตัว ดูได้จากค่าดัชนีมีรูปแบบดังนี้ เลข 3 ตัวบนและ 2 ตัวบน จะใช้เลขหลักหน่วยและเลขหลังจุดทศนิยมของมูลค่าการปิดตลาดนิเคอิ ส่วนเลข 2 ตัวล่าง จะใช้เลขหลังจุดทศนิยมของค่า Change ในช่วงการปิดตลาดนิเคอิ มาออกรางวัลเป็นเลข 2 ตัวล่าง
หวยนิเคอิย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
31/10/2566 | 944 | 52 | 885 | 89 |
30/10/2566 | 948 | 21 | 696 | 73 |
27/10/2566 | 293 | 15 | 169 | 91 |
26/10/2566 | 244 | 48 | 178 | 14 |
25/10/2566 | 692 | 57 | 992 | 57 |
24/10/2566 | 859 | 96 | 235 | 80 |
23/10/2566 | 712 | 24 | 955 | 81 |
20/10/2566 | 684 | 78 | 936 | 26 |
18/10/2566 | 429 | 00 | 225 | 96 |
17/10/2566 | 431 | 28 | 029 | 26 |
16/10/2566 | 678 | 21 | 903 | 96 |
13/10/2566 | 676 | 90 | 599 | 67 |
12/10/2566 | 328 | 77 | 466 | 15 |
11/10/2566 | 748 | 95 | 651 | 98 |
10/10/2566 | 675 | 08 | 653 | 86 |
06/10/2566 | 880 | 56 | 467 | 69 |
05/10/2566 | 651 | 63 | 536 | 48 |
04/10/2566 | 489 | 05 | 688 | 06 |
03/10/2566 | 592 | 96 | 794 | 94 |
02/10/2566 | 566 | 04 | 988 | 74 |
หวยนิเคอิย้อนหลัง เดือน กันยายน 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
29/09/2566 | 624 | 28 | 762 | 90 |
28/09/2566 | 301 | 89 | 252 | 38 |
27/09/2566 | 371 | 34 | 190 | 85 |
26/09/2566 | 985 | 77 | 505 | 57 |
25/09/2566 | 033 | 92 | 862 | 21 |
22/09/2566 | 746 | 57 | 241 | 62 |
21/09/2566 | 772 | 06 | 103 | 75 |
20/09/2566 | 221 | 38 | 378 | 81 |
19/09/2566 | 923 | 86 | 259 | 50 |
15/09/2566 | 352 | 42 | 309 | 99 |
14/09/2566 | 901 | 49 | 810 | 58 |
13/09/2566 | 589 | 48 | 652 | 85 |
12/09/2566 | 571 | 95 | 637 | 61 |
11/09/2566 | 404 | 80 | 776 | 08 |
08/09/2566 | 131 | 77 | 684 | 24 |
07/09/2566 | 482 | 20 | 108 | 94 |
06/09/2566 | 248 | 72 | 102 | 26 |
05/09/2566 | 000 | 18 | 676 | 58 |
04/09/2566 | 999 | 37 | 918 | 56 |
01/09/2566 | 080 | 46 | 062 | 28 |
ผลหวยนิเคอิย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
31/08/2566 | 723 | 77 | 934 | 88 |
30/08/2566 | 972 | 75 | 346 | 49 |
29/08/2566 | 572 | 73 | 697 | 98 |
28/08/2566 | 403 | 75 | 999 | 71 |
25/08/2566 | 636 | 85 | 428 | 93 |
24/08/2566 | 633 | 07 | 721 | 95 |
23/08/2566 | 299 | 28 | 026 | 55 |
22/08/2566 | 606 | 42 | 671 | 07 |
21/08/2566 | 888 | 12 | 564 | 88 |
18/08/2566 | 521 | 79 | 076 | 24 |
17/08/2566 | 890 | 92 | 600 | 82 |
16/08/2566 | 625 | 64 | 682 | 07 |
15/08/2566 | 561 | 70 | 889 | 98 |
14/08/2566 | 030 | 35 | 991 | 74 |
10/08/2566 | 895 | 62 | 365 | 32 |
09/08/2566 | 163 | 66 | 433 | 96 |
08/08/2566 | 810 | 54 | 729 | 73 |
07/08/2566 | 031 | 44 | 456 | 81 |
04/08/2566 | 094 | 34 | 275 | 47 |
03/08/2566 | 408 | 61 | 928 | 41 |
02/08/2566 | 129 | 29 | 769 | 89 |
01/08/2566 | 853 | 31 | 658 | 36 |
ผลหวยนิเคอิย้อนหลัง2566 เดือน กรกฎาคม
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
31/07/2566 | 274 | 51 | 222 | 99 |
28/07/2566 | 397 | 19 | 923 | 93 |
27/07/2566 | 947 | 13 | 116 | 82 |
26/07/2566 | 900 | 51 | 834 | 17 |
25/07/2566 | 597 | 97 | 251 | 43 |
24/07/2566 | 071 | 46 | 094 | 69 |
21/07/2566 | 792 | 60 | 425 | 27 |
20/07/2566 | 188 | 15 | 052 | 51 |
19/07/2566 | 030 | 41 | 603 | 14 |
18/07/2566 | 825 | 99 | 389 | 63 |
14/07/2566 | 382 | 49 | 126 | 07 |
13/07/2566 | 704 | 11 | 933 | 40 |
12/07/2566 | 786 | 71 | 393 | 64 |
11/07/2566 | 988 | 15 | 357 | 84 |
10/07/2566 | 388 | 54 | 973 | 69 |
07/07/2566 | 888 | 14 | 842 | 60 |
06/07/2566 | 319 | 51 | 302 | 68 |
05/07/2566 | 300 | 52 | 870 | 82 |
04/07/2566 | 678 | 55 | 252 | 81 |
03/07/2566 | 473 | 69 | 333 | 29 |
หวยนิเคอิย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
30/06/2566 | 899 | 15 | 904 | 10 |
29/06/2566 | 849 | 50 | 414 | 15 |
28/06/2566 | 239 | 06 | 399 | 66 |
27/06/2566 | 670 | 11 | 833 | 48 |
26/06/2566 | 624 | 70 | 881 | 73 |
23/06/2566 | 233 | 55 | 154 | 34 |
22/06/2566 | 563 | 49 | 488 | 26 |
21/06/2566 | 353 | 62 | 514 | 23 |
20/06/2566 | 194 | 48 | 891 | 49 |
19/06/2566 | 460 | 52 | 042 | 66 |
16/06/2566 | 596 | 53 | 608 | 59 |
15/06/2566 | 557 | 15 | 549 | 93 |
14/06/2566 | 743 | 78 | 242 | 77 |
13/06/2566 | 649 | 49 | 865 | 65 |
12/06/2566 | 556 | 39 | 400 | 83 |
09/06/2566 | 976 | 49 | 517 | 90 |
08/06/2566 | 123 | 51 | 127 | 47 |
07/06/2566 | 934 | 44 | 374 | 04 |
06/06/2566 | 058 | 15 | 678 | 35 |
05/06/2566 | 583 | 61 | 743 | 21 |
02/06/2566 | 493 | 92 | 422 | 21 |
01/06/2566 | 643 | 55 | 801 | 13 |
หวยนิเคอิย้อนหลัง 2566 เดือน พฤษภาคม
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
31/05/2566 | 654 | 62 | 788 | 28 |
30/05/2566 | 927 | 27 | 816 | 62 |
29/05/2566 | 584 | 53 | 354 | 23 |
26/05/2566 | 160 | 47 | 631 | 18 |
25/05/2566 | 807 | 39 | 113 | 45 |
24/05/2566 | 383 | 94 | 268 | 09 |
23/05/2566 | 670 | 88 | 777 | 05 |
22/05/2566 | 394 | 59 | 682 | 47 |
19/05/2566 | 247 | 54 | 835 | 42 |
18/05/2566 | 364 | 05 | 393 | 34 |
17/05/2566 | 941 | 42 | 359 | 60 |
16/05/2566 | 871 | 37 | 299 | 65 |
15/05/2566 | 703 | 73 | 634 | 04 |
12/05/2566 | 943 | 71 | 830 | 58 |
11/05/2566 | 204 | 14 | 672 | 54 |
10/05/2566 | 333 | 49 | 218 | 64 |
09/05/2566 | 356 | 68 | 282 | 94 |
08/05/2566 | 968 | 27 | 988 | 07 |
02/05/2566 | 483 | 35 | 795 | 77 |
01/05/2566 | 625 | 81 | 318 | 74 |
หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง เดือน เมษายน 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
28/04/2566 | 619 | 51 | 644 | 76 |
27/04/2566 | 995 | 52 | 768 | 21 |
26/04/2566 | 908 | 99 | 647 | 60 |
25/04/2566 | 604 | 52 | 007 | 55 |
24/04/2566 | 639 | 02 | 352 | 15 |
21/04/2566 | 824 | 33 | 437 | 20 |
20/04/2566 | 153 | 77 | 757 | 81 |
19/04/2566 | 040 | 43 | 676 | 07 |
18/04/2566 | 532 | 54 | 883 | 05 |
17/04/2566 | 531 | 16 | 478 | 31 |
14/04/2566 | 311 | 14 | 347 | 50 |
13/04/2566 | 867 | 97 | 697 | 27 |
12/04/2566 | 674 | 37 | 270 | 33 |
11/04/2566 | 386 | 20 | 337 | 71 |
10/04/2566 | 398 | 67 | 366 | 35 |
07/04/2566 | 281 | 18 | 831 | 68 |
06/04/2566 | 368 | 58 | 263 | 63 |
05/04/2566 | 789 | 53 | 326 | 16 |
04/04/2566 | 397 | 82 | 742 | 27 |
03/04/2566 | 989 | 41 | 815 | 67 |
02/04/2566 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
01/04/2566 | ปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
หวยนิเคอิย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
31/03/2566 | 675 | 82 | 148 | 55 |
30/03/2566 | 132 | 46 | 293 | 85 |
29/03/2566 | 599 | 74 | 378 | 53 |
28/03/2566 | 745 | 58 | 825 | 38 |
27/03/2566 | 117 | 92 | 687 | 62 |
24/03/2566 | 872 | 89 | 525 | 36 |
23/03/2566 | 037 | 24 | 961 | 00 |
22/03/2566 | 977 | 10 | 661 | 94 |
20/03/2566 | 634 | 45 | 567 | 12 |
17/03/2566 | 370 | 09 | 379 | 18 |
16/03/2566 | 439 | 09 | 061 | 87 |
15/03/2566 | 801 | 97 | 984 | 44 |
14/03/2566 | 264 | 32 | 204 | 92 |
13/03/2566 | 607 | 90 | 296 | 01 |
10/03/2566 | 158 | 57 | 397 | 18 |
09/03/2566 | 456 | 37 | 315 | 96 |
08/03/2566 | 092 | 76 | 419 | 03 |
07/03/2566 | 334 | 56 | 916 | 38 |
06/03/2566 | 997 | 50 | 778 | 31 |
03/03/2566 | 873 | 50 | 747 | 60 |
02/03/2566 | 569 | 84 | 887 | 66 |
01/03/2566 | 691 | 35 | 653 | 97 |
หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2566 เดือน กุมภาพันธ์
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
28/02/2566 | 140 | 44 | 556 | 60 |
27/02/2566 | 537 | 11 | 396 | 52 |
24/02/2566 | 878 | 46 | 348 | 16 |
22/02/2566 | 417 | 93 | 432 | 78 |
21/02/2566 | 950 | 44 | 310 | 84 |
20/02/2566 | 733 | 80 | 194 | 81 |
17/02/2566 | 736 | 08 | 313 | 31 |
16/02/2566 | 360 | 74 | 644 | 58 |
15/02/2566 | 151 | 26 | 186 | 91 |
14/02/2566 | 961 | 29 | 277 | 45 |
13/02/2566 | 481 | 17 | 732 | 66 |
10/02/2566 | 929 | 57 | 098 | 63 |
09/02/2566 | 986 | 60 | 435 | 11 |
08/02/2566 | 339 | 08 | 646 | 01 |
07/02/2566 | 436 | 71 | 547 | 18 |
06/02/2566 | 197 | 51 | 365 | 19 |
03/02/2566 | 875 | 70 | 946 | 41 |
02/02/2566 | 185 | 97 | 205 | 17 |
01/02/2566 | 622 | 11 | 688 | 77 |
ผลหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง เดือน มกราคม 2566
หวยนิเคอิงวดวันที่ | รอบเช้า เลข 3 ตัวบน | รอบเช้า เลข 2 ตัวล่าง | รอบบ่าย เลข 3 ตัวบน | รอบบ่าย เลข 2 ตัวล่าง |
---|
31/01/2566 | 959 | 81 | 711 | 29 |
30/01/2566 | 375 | 19 | 340 | 84 |
27/01/2566 | 118 | 43 | 256 | 81 |
26/01/2566 | 110 | 91 | 275 | 26 |
25/01/2566 | 936 | 17 | 501 | 82 |
24/01/2566 | 961 | 57 | 919 | 15 |
23/01/2566 | 285 | 32 | 604 | 51 |
20/01/2566 | 194 | 71 | 353 | 30 |
19/01/2566 | 862 | 50 | 523 | 89 |
18/01/2566 | 168 | 18 | 112 | 44 |
17/01/2566 | 051 | 19 | 868 | 36 |
16/01/2566 | 538 | 14 | 232 | 20 |
13/01/2566 | 341 | 41 | 952 | 30 |
12/01/2566 | 506 | 06 | 982 | 82 |
11/01/2566 | 756 | 00 | 600 | 44 |
10/01/2566 | 925 | 40 | 556 | 71 |
06/01/2566 | 514 | 34 | 385 | 05 |
05/01/2566 | 412 | 26 | 080 | 94 |
04/01/2566 | 466 | 84 | 686 | 64 |
LOTTODUCK เว็บหวยออนไลน์ที่พร้อมเปิดบริการรับ แทงหวยออนไลน์ แทงหวยหุ้นออนไลน์ โดยเฉพาะหวยหุ้นนิเคอิออนไลน์ ทางเราชาวเปิดรับแทงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาเปิดรับแทงตั้งแต่ 01.00 น. โดยวันหนึ่งจะมีให้เล่น 2 รอบ เช้า-บ่าย สำหรับเหล่าชาวหวยที่สนใจ ซื้อหวยออนไลน์ แทงหวยหุ้นนิเคอิออนไลน์ สามารถทำรายการสมัครเป็นสมาชิกได้เลยที่ปุ่มด้านบน สมัครฟรีบริการดีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทางเรามีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาตอบปัญหาได้ทันที